
 
 
       
   
      | DANE TECHNICZNE | TRITON 350 | TRITON 400 | TRITON 450 | TRITON 500 | TRITON 650 | 
| Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.(cm) | 162 x 88 x 41 | 226 x 65 x 38 | 197 x 83 x 38 | 221 x 80 x 40 | 224 x 94 x 43 | 
| Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.(cm) | 157 x 83 x 40 | 221 x 60 x 37 | 192 x 77 x 37 | 216 x 75 x 39 | 219 x 90 x 42 | 
| Ciężar (kg) | 15 | 17 | 18 | 21 | 26 | 
| Pojemność (l) | 380 | 390 | 430 | 490 | 620 | 
| Ładowność (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Szybki system montażu | Quick release opcja Easy Mount | Quick release opcja Easy Mount | Quick release opcja Easy Mount | Quick release opcja Easy Mount | Quick release opcja Easy Mount | 
| Sposób otwierania | Z prawej opcja z lewej | Z prawej opcja z lewej | Z prawej opcja z lewej | Z prawej opcja z lewej | Obustronne | 
| Wspomaganie otwierania | Sprężyny gazowe | Sprężyny gazowe | Sprężyny gazowe | Sprężyny gazowe | Siłowniki sprężynowe | 
| Centralny zamek | + | + | + | + | + | 
| Montaż na belkach aluminiowych | + | + | + | + | + | 
| Montaż belki prostokątne | + | + | + | + | + | 
| Test ADAC ocena dobra | + | + | + | + | + | 
| Zalecana prędkość max.(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Pasy mocujące | + | + | + | + | + | 
| Kolor | srebrny / czarny czarny metalik / czarny | srebrny / czarny czarny metalik / czarny | srebrny / czarny czarny metalik / czarny | srebrny / czarny czarny metalik / czarny | srebrny / czarny czarny metalik / czarny | 
 
   
      Ostatnia aktualizacja 28-05-2022
      Witrynę obsługuje admin
      Uwagi: