| FIAT | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Barchetta | 4/95> | + | 401/1 | |
| Bravo-Brava | 10/95> | + | 502 | |
| Bravo-Brava | 10/95> | -- | 301 | WOF |
| Coupe | 6/94> | -- | 625A | FWA |
| Coupe | 6/94> | + | 625 | |
| Croma | 12/85> | + | 300 | |
| Croma | 1/90> | -- | 303 | WOF |
| Marea | 7/96> | +/-- | 502 | |
| Multipla | 9/98> | + | 500 | |
| Palio | <12/98 | + | 499 | |
| Palio | 1/99> | + | 498 | |
| Panda | 2/81> | -- | 305 | WOF |
| Punto I seria (176) | <8/99 | + | 401/1 | |
| Punto I seria (176) | <8/99 | -- | 401A | FWA |
| Punto I seria GT (176) | <8/99 | +/-- | 300R | UP |
| Punto II seria (188) | 9/99> | + | 501 | |
| Stilo | 10/2001> | + | 573 | |
| Strada | 6/99> | + | 499 | |
| Tempra | 1/88> | + | 625 | |
| Tempra | 1/88> | -- | 301 | WOF |
| Tempra | 1/88> | -- | 625A | FWA |
| Tipo | 1/88> | + | 625 | |
| Tipo | 1/88> | -- | 301 | WOF |
| Tipo | 1/88> | -- | 625A | FWA |
| Ulysse (220) | 6/94-7/02> | OE+ | 483 | 3PZ |
| Uno | 6/92> | +/-- | 306 | WOF |
| FORD | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Cougar | 4/98> | +/-- | 328 | |
| Escort | 6/96> | + | 525 | WOF |
| Fiesta | 1/89-10/95 | +/-- | 316 | WOF |
| Fiesta | 11/95-5/2002 | +/-- | 531 | |
| Fiesta | 6/2002> | + | 479 | Nowy |
| Focus | 11/99> | +/-- | 524 | |
| Fusion | 9/2002> | + | 479 | Nowy |
| Galaxy | 11/95> | + | 532 | |
| Ka | 1/97> | +/-- | 531 | |
| Mondeo (GBP-BNP-BAP-BFP) | 2/93-9/2000 | +/-- | 328 | |
| Mondeo (B5Y-B4Y-BWY) | 10/2000> | +/-- | 328 | |
| Puma | 3/97> | +/-- | 531 | |
| HONDA | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Accord V-VI | 3/96-1/98 | +/-- | 445 | E |
| Civic | 5/95-9/2000 | -- | 422 | |
| Civic | 5/95-9/2000 | + | 444 | |
| CR-V (4WD) | 10/95-12/98 | -- | 422 | |
| CR-V (4WD) | 10/95-98 | + | 444 | |
| CR-V (4WD) | 1/98> | + | 652 | |
| HYUNDAI | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Accent II (LC) | 1/2000> | +/-- | 423 | |
| Elantra | 2/2002> | +/-- | 424 | |
| Matrix | 10/2001> | +/-- | 424 | |
| Santa Fe | 2/2001> | +/-- | 415 | |
| Terracan | 1/2002> | +/-- | 415 | |
| Trajet | 5/2000> | +/-- | 415 | |
| JEEP | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Cherokee II (KJ) | 4/99> | +/-- | 460 | |
| Grand-Cherokee II (WJ-WG) | 4/98> | +/-- | 460 | |
| LANCIA | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Dedra | 89-12/98 | + | 625 | |
| Dedra | 1/99> | + | 502 | |
| Dedra | 1/89> | -- | 301 | WOF |
| Dedra | 1/89> | -- | 625A | FWA |
| Delta (836) | 93-97 | + | 625 | |
| Delta (836) | 98> | + | 502 | |
| Delta (836) | 93> | -- | 301 | WOF |
| Delta (836) | 93> | -- | 625A | FWA |
| Kappa (838A) | <7/96 | + | 425 | |
| Kappa (838-838B) | 8/96> | + | 480 | |
| Lybra | 9/99> | + | 502 | |
| Prisma | 1/83-12/98 | +/-- | 300R | UP |
| Thema | 3/85> | + | 300 | |
| Thema | 6/90> | -- | 303 | WOF |
| Y (840A) | 3/96> | + | 401/1 | |
| Y (840A) | 3/96> | -- | 401A | FWA |
| Y 10 | <12/95 | + | 308 | WOF |
| Y 10 | <12/95 | -- | 388 | FWA |
| Zeta | 4/94> | OE+ | 483 | 3PZ |
| MASERATI | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| 3200 GT | 1/99> | + | 480 | |
| Coupe | 3/2002> | + | 480 | |
| Ghibli | 83> | +/-- | 519 | WOF |
| Quattroporte | 83> | +/-- | 519 | WOF |
| MAZDA | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| 121 (JASM-JBSM) | 3/96> | +/-- | 531 | |
| 323 (F-BJ) | 2/97> | + | 591 | |
| 626 (GF-GW) | 5/97> | + | 591 | |
| Premacy | 1/2000> | + | 591 | |
| MERCEDES | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| 190 | <8/93 | OE+ | 404 | E |
| A (W168) | 11/97> | + | 406 | |
| C (W202) | 4/93-5/2000 | + | 405 | |
| C (W203) | 4/2000> | + | 550 | |
| CL (C215) | 9/99> | + | 413 | AK |
| CLK (W208) | 2/97> | + | 405 | MK |
| CLK (W208) | 2/97> | + | 413 | AK |
| E (W124) | <5/95 | +/-- | 310 | WOF |
| E (W210) | 6/95-4/2002 | + | 413 | AK |
| E (W210) | 6/95-4/2002 | + | 405 | MK |
| E (W211) | 5/2002> | + | 553 | Nowy |
| S (W220) | 10/98> | +/-- | 413 | AK |
| SKL (R170) | 6/96> | +/-- | 405 | AK |
| V (638/2) (W202) | 9/96> | + | 468 | |
| MITSUBISHI | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Colt | 5/96-12/99 | + | 431 | |
| Lancer | 5/96> | + | 431 | |
| Pajero Sport | 11/98> | + | 431 | |
| Legenda : | |
|
+ |
z klimatyzacją |
| -- | bez klimatyzacji |
| +/-- | z klimatyzacją lub bez |
| 3PZ | trzy częściowy zestaw |
| AK | z klimatyzacją automatyczną |
| AM | do wszystkich typów |
| E | produkcja zakończona |
| FWA | filtr z adaptorem |
| KB | z klimatyzacją BEHR |
| KD | z klimatyzacją DELPHI |
| MFA | maxi-filtr z adaptorem |
| MIF | mini-filtr |
| MK | z manualną klimatyzacją |
| OE+ | wyłącznie do oryginalnej klimatyzacji |
| WOF | z oryginalnym filtrem |
| XCH | współzamienny z 401A |
Ostatnia aktualizacja 01-03-2022
Witrynę obsługuje admin
Uwagi: