| FIAT | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Almera I (N15) | <8/97 | + | 432 | |
| Almera II (N15) | 9/97-12/99 | + | 651 | |
| Almera III (N16) | 1/2000> | + | 652 | |
| Almera Tino | 7/2000> | + | 652 | |
| Micra | 8/92> | -- | 650 | |
| Patrol (Y61) | 5/98-4/2000 | + | 432 | |
| Patrol 3.000IV | 5/2000> | + | 432 | |
| Primera (P10-W10) | <6/96 | +/-- | 435 | |
| Primera (P11-W11) | 7/96-12/2001 | + | 434 | |
| Primera (P12-WP12) | 1/2002> | + | 652 | |
| Terrano (R20) | 7/96-12/2001 | + | 434 | |
| OPEL - VAUXHALL | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Agila | 6/2000> | +/-- | 472 | |
| Astra F Classic | 8/91> | +/-- | 318 | |
| Astra G | 5/98> | +/-- | 418/1 | KD |
| Astra G | 5/98> | +/-- | 419 | KB |
| Calibra | 10/92> | +/-- | 318 | |
| Corsa B | 3/93> | + | 318 | |
| Corsa B | 3/93> | -- | 319 | |
| Corsa C | 9/2000> | +/-- | 472/1 | |
| Omega B | 4/94-8/99 | +/-- | 473 | |
| Omega C | 9/99> | +/-- | 473 | |
| Tigra | 7/94> | + | 318 | |
| Tigra | 7/94> | -- | 319 | |
| Vectra B | 10/95> | +/-- | 436 | |
| Vectra C | 6/2002> | +/-- | 472/1 | |
| Zafira | 2/99> | + | 419 | KB |
| PEUGEOT | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| 106 | 10/91> | +/-- | 320A | FWA |
| 106 | 10/91> | +/-- | 320 | |
| 205 | 2/83> | +/-- | 303 | WOF |
| 206 | 10/98> | +/-- | 510 | |
| 206 SW | 10/98> | +/-- | 510 | |
| 306 | 1/93-12/98 | + | 464 | WOF |
| 306 | 1/93-12/98 | -- | 403 | WOF |
| 306 | 1/99> | + | 466 | WOF |
| 307 | 5/2001> | + | 538 | |
| 307 SW | 5/2001> | + | 538 | |
| 309 | 10/85> | +/-- | 303 | WOF |
| 405 (15B-15E) | <7/92 | +/-- | 313 | WOF |
| 405 (4B-4E) | 8/92> | +/-- | 414 | |
| 406 | 9/95> | +/-- | 440 | |
| 605 | 5/94> | + | 465 | |
| 806 | 6/94> | OE+ | 483 | 3PZ |
| Partner | <5/99 | + | 421 | |
| Partner | 2/96> | -- | 493 | WOF |
| Partner | 6/99> | + | 492 | |
| PORSCHE | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| 911 Carrera 3.4 (996) | 6/97> | +/-- | 440 | |
| Boxster | 9/96> | +/-- | 440 | |
| Boxster S | 8/99> | +/-- | 440 | |
| RENAULT | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| 5 Super | 9/77> | +/-- | 503 | E |
| 9 | 9/81> | +/-- | 503 | E |
| 11 | 3/83> | +/-- | 503 | E |
| 19 | 9/88-4/92 | -- | 311 | WOF |
| 19 | 5/92> | -- | 527 | WOF |
| 19 | 5/92> | + | 528 | WOF |
| 21 | 3/86> | +/-- | 437 | WOF |
| Avantime | 12/2001> | + | 428 | Nowy |
| Clio (B/C57-5/357) | <8/98 | -- | 309 | WOF |
| Clio (B/C57-5/357) | <8/98 | + | 530 | WOF |
| Clio (B/C/B0/1-SB0) | 9/98> | + | 509 | |
| Espace (JE-J/S63) | 1/91> | + | 428 | |
| Kangoo | 12/99> | + | 509 | |
| Laguna I (B56/556-K56) | 12/93-3/2001 | + | 438 | |
| Laguna II (B74-K74) | 4/2001> | +/-- | 508 | |
| Megane (BA-LA) | <11/95-4/98 | + | 529 | |
| Megane (BA-LA-KA) | 5/98> | + | 504 | |
| Megane Cabriolet (EA0) | 1/2002> | + | 504 | |
| Megane Coach(EA0) | <4/98 | + | 529 | |
| Megane Coach(EA0 | 5/98> | + | 504 | |
| Megane Scenic I (JA0) | <12/97 | + | 429 | |
| Megane Scenic II (JA0) | 1/98-8/99 | + | 430 | |
| Megane Scenic III (JA) | 9/99> | + | 506 | |
| Megane Scenic RX4 (JA) | 6/2000> | +/-- | 300R | UP |
| Nevada | 3/86> | +/-- | 437 | WOF |
| Safrane (B54) | 1/92> | +/-- | 439 | |
| Twingo | 9/93> | +/-- | 474 | |
| Vel Satis | 2002> | + | 508 | Nowy |
| ROVER | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
| Defender | 9/90> | +/-- | 300R | UP |
| Discovery (LJ) | 1/90> | +/-- | 300R | UP |
| Range Rover | 1/95> | + | 443 | |
| 25 (RF) | 4/2000> | + | 444 | |
| 45 (RT) | 4/2000> | + | 444 | |
| 75 (RJ) | 7/99> | +/-- | 610 | Nowy |
| 200 II (RF) | 2/96-2/2000 | -- | 422 | |
| 200 II (RF) | 2/96-2/2000 | + | 444 | |
| 400 II (RT) | 5/95-3/2000 | -- | 422 | |
| 400 II (RT) | 5/95-3/2000 | + | 444 | |
| 600 II (RH) | 8/93-7/99 | +/-- | 445 | E |
| Legenda : | |
|
+ |
z klimatyzacją |
| -- | bez klimatyzacji |
| +/-- | z klimatyzacją lub bez |
| kit x pcs. | zestaw kilkuczęściowy gdzie x oznacza ilość części |
| AK | z klimatyzacją automatyczną |
| AM | do wszystkich modeli |
| FWA | filtr z adaptorem |
| KB | z klimatyzacją BEHR |
| KD | z klimatyzacją DELPHI |
| KV | z klimatyzacją VALEO |
| MK | z manualną klimatyzacją |
| NEW | nowy model |
| OE | oryginalne wyposażenie |
| OE+ | wyłącznie do oryginalnej klimatyzacji |
| UP | uniwersalny panel |
Ostatnia aktualizacja 01-03-2022
Witrynę obsługuje admin
Uwagi: