FIAT | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
Berlingo I | 10/96-5/99 | + | 421 | |
Berlingo I | 10/96> | -- | 493 | WOF |
Berlingo II | 12/2000> | + | 492 | |
Jumper | 3/94> | +/-- | 540 | |
Jumpy | 4/96> | OE+ | 483 | 3PZ |
DAF | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
75-85-95 | 7/92> | +/-- | 596 | |
75-85-95 | 7/92> | +/-- | 477 | 3PZ |
95XF | 6/96> | +/-- | 559 | Nowy |
FIAT | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
Doblo (Scudino) | 10/2000> | + | 501 | |
Ducato | <2/94 | +/-- | 304 | WOF |
Ducato | 3/94-3/2002 | +/-- | 540 | |
Fiorino | 85> | +/-- | 300R | UP |
Scudo | 95> | OE+ | 483 | 3PZ |
FORD | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
Courier | 2/96> | +/-- | 531 | |
Transit | 6/94> | +/-- | 300R | UP |
IVECO | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
Daily | <98 | +/-- | 454 | WOF |
Daily | 99> | +/-- | 481 | |
Eurocargo | 12/91> | +/-- | 455 | |
Eurostar | 9/92> | +/-- | 412 | |
Eurotech | 4/92> | +/-- | 412 | |
Eurotrakker | 4/92> | +/-- | 412 | |
MAN | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
F01-08-08-13-18-19-20 | 1/94> | +/-- | 470 | |
F2000 | 9/94> | +/-- | 470 | |
L2000 | 94> | + | 507 | Nowy |
M2000 | 11/98> | +/-- | 470 | |
T09-19-31-48 | 1/94> | +/-- | 470 | |
TGA | 01/2000> | +/-- | 468 | Nowy |
MERCEDES | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
Actros | 9/96> | +/-- | 469 | 2PZ |
Actros building site /Baustellenfahrzeug | 9/96> | +/-- | 485 | |
ATEGO 700 800 900 | 03/98> | + | 478 | Nowy |
ATEGO 1000 1200 | 03/98> | + | 478 | Nowy |
ATEGO 1823 1828 | 03/98> | + | 471 | Nowy |
ATEGO 2523 2528 | 03/98> | + | 471 | Nowy |
SK | 03/98> | +/-- | 433 | Nowy |
Sprinter 2T-3T-4T | 2/95> | +/-- | 467 | |
Vito | 11/95> | + | 468 | |
OPEL | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
Combo (71) | 3/93> | + | 318 | |
Combo (71) | 3/93> | -- | 319 | |
PEUGEOT | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
Boxer (230P-230L) | 3/94> | +/-- | 540 | |
Expert | 2/96> | + | 483 | 3PZ |
Partner / Ranch | <5/99 | + | 421 | |
Partner / Ranch | 2/96> | -- | 493 | WOF |
Partner / Ranch | 6/99> | + | 492 | |
SCANIA | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
93-112-113-142-143 | 5/80> | +/-- | 475 | 3PZ |
93-112-113-142-143 | 5/80> | +/-- | 597 | |
114, 124 | 11/95> | +/-- | 476 | |
VOLKSWAGEN | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
LT (2DM-2DX0) | 5/96> | +/-- | 467 | |
Transporter (T4) Caravelle | 2/96> | +/-- | 484 | |
VOLVO TRUCKS | Rocznik | Klimatyzacja lub bez | Nr. filtra | Uwagi |
FL4 FL6 FE6 FE7 FS10 | 3/86> | +/-- | 515 | |
C10M F6S F7 F10 FL10 FL12 F16 | 8/77> | +/-- | 516 | |
FH (wszystkie modele) | 8/93> | +/-- | 517 |
Legenda : | |
+ |
z klimatyzacją |
-- | bez klimatyzacji |
+/-- | z klimatyzacją lub bez |
kit x pcs. | zestaw kilkuczęściowy gdzie x oznacza ilość części |
AK | z klimatyzacją automatyczną |
AM | do wszystkich modeli |
FWA | filtr z adaptorem |
KB | z klimatyzacją BEHR |
KD | z klimatyzacją DELPHI |
KV | z klimatyzacją VALEO |
MK | z manualną klimatyzacją |
NEW | nowy model |
OE | oryginalne wyposażenie |
OE+ | wyłącznie do oryginalnej klimatyzacji |
UP | uniwersalny panel |
Ostatnia aktualizacja 01-03-2022
Witrynę obsługuje admin
Uwagi: